當前位置:首頁 > 產品中心 > 粗纖維測定儀 > 全自動粗纖維測定儀F6800 > F6800全自動粗纖維測定儀廠家
產品分類
PRODUCT相關文章
ARTICLES詳細介紹
適用標準 | |
GB_T 5515-2008 | 糧油檢驗 糧食中粗纖維素含量測定 介質過濾法 |
GB_T 8310-2013 | 茶 粗纖維測定 |
GB/T 6434-2006 | 飼料中粗纖維的含量測定 過濾法 |
GB/T 5009.10-2003 | 植物類食品中粗纖維的測定 |
GB/T 20806-2006 | 飼料中中性洗滌纖維(NDF)的測定 |
參數與配置對比
儀器型號 | 處理溫度控制范圍 | 采樣量/袋 | 纖維測試范圍 | 每階段消煮時間設置 | 樣品批處理量 | 日處理量 | 結果標準差 | 重復性精度 | 控溫精度 | 體積 | 工作電壓 |
粗纖維測定儀F1600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個 | 最多90-180個 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F5800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個 | 最多90-180個 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F2600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個 | 最多90-180個 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F6800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個 | 最多90-180個 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
產品咨詢
微信公眾號
掃一掃,訪問手機端